板块 相关话题

TOPIC

格隆汇12月13日|中百集团(000759)10天7板,茂业商业(600828)、居然智家涨停,广百股份(002187)、大商股份(600694)、中央商场(600280)、红旗连锁(002697)等集体高开。消息面上,中央经济工作会议确定,明年要抓好以下重点任务,第一条是大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。实施提振消费专项行动,推动中低收入群体增收减负,提升消费能力、意愿和层级。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述
格隆汇12月17日|曲江文旅(600706)、西安饮食(000721)双双跌停,大连圣亚(600593)、长白山(603099)跌超8%,君亭酒店、金陵饭店(601007)、锦江酒店(600754)、首旅酒店(600258)等跟跌。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.
格隆汇12月17日|奥飞娱乐(002292)、博纳影业跌停,百纳千成跌超10%,横店影视(603103)、唐德影视(300426)、欢瑞世纪(000892)、中视传媒(600088)跌超5%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇12月19日|天娱数科跌停,引力传媒(603598)、遥望科技跌超9%,天下秀、天龙集团(300063)、思美传媒(002712)、值得买(300785)等跟跌。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇12月19日|富瀚微(300613)涨超10%,兆易创新(603986)、瑞芯微、普冉股份、江波龙等跟涨。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇12月20日|锴威特直线拉升20cm涨停,创逾一个月新高,泰凌微、上海贝岭(600171)、气派科技、兆易创新(603986)、台基股份(300046)等跟涨。消息上,市场调查机构Counterpoint Research报告称,2024年第三季度全球半导体市场回暖,在人工智能技术需求和内存市场复苏驱动下,全球半导体行业第三季度收入达1582亿美元,同比增长17%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不
  格隆汇12月20日|港股半导体板块集体走强,其中,宏光半导体涨近7%,中芯国际涨近6%,晶门半导体涨超4%,华虹半导体、上海复旦、芯智控股、硬蛋创新涨超2%,中电华大科技涨超1%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇12月26日|A股主要指数今日震荡上行,截至收盘,沪指涨0.14%报3398点,深证成指涨0.67%,创业板指涨0.39%。全天成交1.29万亿元,较前一交易日缩量83亿元,全市场超3600股上涨。   盘面上,铜缆高速链接板块爆发,金信诺(300252)、博创科技双双20cm涨停;电源设备板块走高,科泰电源(300153)等多股涨停;CPO概念拉升,方正科技(600601)等多股涨停;商业百货板块走强,东百集团(600693)等近十股涨停;通信设备、AI芯片、AIPC及液冷概念等涨幅居
  格隆汇1月3日|A股市场稀土板块集体上涨,其中,西磁科技涨超10%,英洛华(000795)涨超7%,银河磁体(300127)、九菱科技涨超6%,奔朗新材涨超5%,中科磁业、金力永磁(300748)、正海磁材(300224)、赤峰黄金(600988)涨超3%,英思特、龙磁科技、大地熊、中国稀士涨超2%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者
中国经济网北京9月23日讯 今日,证券板块整体跌幅0.06%股票在线配资平台,其中17只股票上涨,7只股票平盘,24只股票下跌。 数据显示,截至今日,证券板块近一周涨幅-0.63%,近一月涨幅-7.06%,近一季涨幅-9.62%。 其中,中国银河(601881)、东兴证券(601198)、国联证券、国信证券(002736)、长江证券(000783)位列板块涨幅前五位,涨幅分别为4.88%、2.89%、1.09%、1.02%、0.93%。 光大证券、哈投股份(600864)、国元证券(00072


Powered by 配资炒股APP下载_正规配资股票操作_炒股能配资的平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有